Neujahrs-Boxmeeting
I.BC MR-Meldeliste, sowie die mit Verein gekennzeichneten Teilnehmer:
1. Sch-30: Moses Fischer, (.99), 9K:7-2-2, BoxKino Leinefelde
2. Sch-31: Sergej Jakovlev (18.8.98), 10K:3-4-3
3. Sch-37: Leon Anselm (07.05.99), 3K:0-1-2, TSV KB
4. Sch-40: Tubac Israel (13.4.99), 0K
5: Sch-48: Niclas Sommer (.99), 9K:5-2-2, BK Leinefelde 1: Kad-31: Vikor Kolvik (11.10.97); 20K:8-6-6
2. Kad-31: Jakob Bondar (01.11.96), 9K:6-1-2;
3. Kad-34: Hagen Hamel (13.10.96), 20K:11-8-1; Agon HH
4. Kad-43: Lukas Whyduhowicz (.97), 5K:0-2-3, BK Leinef.
5. Kad-45: Mohamed ? (.96), 2K:2-0, Bad Honnef-Selhof
6. Kad-47: Marcel Konnerth (25.6.97), 12K:7-4-1
6. Kad-48: Thomas Lorenz (22.01.97), 9K:7-2, TSV KB
7. Kad-52: Mawlono Mkammadiyusufi (.97), 5K:1-2-2, BSV 93 KS
8. Kad-78: Ali Kölemek (.97),4K:2-1-1, ATV Bad Honnef-S. 1. Jun-40: Alexander Graser (12.11.95);2K:0-2
2. Jun-46: Waldemar Maier(10.06.95),18K:10-5-3,TSVKB
3. Jun-50: Viktor Karpuscha (31.7.95), 0K
4. Jun-60: Gino Mattern (28.2.94), 0K
5. Jun-60: Edgard Reisig (.94), 1K, TSV KB
6. Jun-60: Klinaku Liridon (.94), 25K:15-6-4, Bad Honnef-S.
7. Jun-64: David Lorenz (15.01.95), 9K:7-2, TSV KB
8. Jun-66: Miguel Möller (14.04.94); 1K, TSV KB
9. Jun-72: Yavuz Keskin (05.06.1995);0K, KSV Haiger
10. Jun-84: Max Keller (.94), 0K, BK Leinefelde
11. Jun-88: Robin Marche (22.06.94), 4K:1-2-1, TSV KB
12. Jun-93: Özer Boran (.94),6K:3-3, Bad Honnef-S.
1. Jug-62: Halil Turan (23.02.93), 1K, TSV KB
2. Jug-65: Daniel Harke (19.12.92); 0K; KSV Haiger
3. Jug-68: Mershad Mouradpour (04.07.92), 0K
4. Jug-69: Aman Khudojan (.92), 0K, BK Leinefelde
5. Jug-71: Muhamed Ün (.93), 1K, BSV 93 KS
6. Jug-90: Hüseyin Kürsad Akkus 2.09.93);3K:2-1, KSV Haiger
7. Jug-90+: Enes Keskin (29.04.92),1K:0-1, KSV Haiger 1. Män-68: Manuel Wagner (12.1.86); 0K
2. Män-68: Dündar Yildiz (.87), 20K:8-10-2, BC Rüss´heim
3. Män-71: Jakob Tahan (03.01.91), 8K:5-3, VfB 1900 GI
4. Män-71: Ferdaus Asef (.90), 5K:2-2-1, BSV 93 KS
5. Män-75: Waldemar Adler (12.8.91); 34K:18-13-3
6. Män-81: N.N., BS Bielefeld, 1K
7. Män-81: Morris Schober, 10K:4-4-2, BK Leinefelde
8. Män-81: Angelo Schenk, 29K:15-8-6, BK Leinefelde
9. Män-87: Jerome Speier (1979), 5K:2-3
10. Män-91: Uwe Gögk, BS Bielefeld, 1K
11. Män-100: Heiko Blaeser (1987), 0K 1. Jug-49: Maria Hamel (21.2.94), 17K:15-2; AGON HH
2. Jug-66: Natascha Trifunovic (19.11.92), 6K:4-1-1
1. Frau-45: Lena Tuckart, 1K
2. Frau-58: Martina Labes, 5K:4-1
TOP-Artikel! Diese Nachricht wurde bereits 2338 mal abgerufen!
|