Die Vereinssportseiten für Marburg [weitere Städte]
Als Startseite festlegenZu Favoriten hinzufügen
Suchen:
Top-Sportarten
Home
American Football
Basketball
Boxen
Fußball
Golf
Hockey
Rugby
Schwimmen
Squash
Tanzen
Tennis
Tischtennis
Volleyball
Wakeboarden
Extrarubriken
Trendsport
Fitness
Sport & Medizin
Prävention
Lokalsportarten
Ballsport
Kampfsport
Kugelsport
Leichtathletik
Luftsport
Reitsport
Tanzsport
Turnen
Wassersport
Wintersport
Weitere
Infos & Service
Vereinsanmeldung
Redaktionszugang
Newsletter
Gewinnspiel
Nachrichtenticker
Banner
Welt-der-Decken.de - Hochwertige Bettdecken, Bettwäsche und mehr!
Boxen: (I. Box-Club Marburg 1947 e. V.)
 
Hessentagsboxturnier in Stadtallendorf

Zum offenen Boxmeeting, dass im Rahmen des alljährlichen Hessentag-Festes stattfindet, haben sich bereits mehrere hessische Vereine aus Frankfurt, Zeilsheim, Hanau, Wiesbaden, Gießen und Bad Vilbel angesagt. Auch die befreundeten Boxer aus den Landesverbänden Thüringen (BR 90 Suhl), Rheinland-Pfalz (BC Herdorf, TV Alzey), Baden-Württemberg (Pugilist Bruchsal) und Westfalen (BC Vorw. Bielefeld) haben ihr Kommen zugesagt.
Die Nachwuchskämpfer des veranstaltenden I.BC Marburg ab 10 Jahre wollen ebenso gegen ihre möglichst mit gleicher Wettkampferfahrung ausgestatteten Gegner in den Hessentags-Boxring steigen wie die erfahrenen Marburger Athleten aus dem Jugend- Männer- und Frauenbereich.

Die rechtzeitig angemeldeten KämpferInnen (bis 24.05.) erwarten neben vielen begeisterten Zuschauern auch zahlreiche Preise in Form von Verpflegungsgutscheinen, Medaillen und Pokale.

Die laufende Meldeliste:

Alt-Kl.+Gew. Name Geb. Kämpfe Verein
1. Sch-29: N.N. (.99), 0K; BC Kostheim
2. Sch-32: Sergej Jakovlev (18.8.98), 10K:3-4-3
3. Sch-47: Alexandru Sava-Weis (.98), 0K; BC Vorwärts Bielefeld

1. Kad-32: Vikor Kolvik (11.10.97); 20K:8-6-6
2. Kad-34: Stefan Becker (29.08.97), 18K;TV Alzey
3. Kad-36: Bernd "Dave" Uloth (27.10.96), 1K
4. Kad-40: Max Martyn (17.06.96), 3K: 0-1-2
5. Kad-60: Ibrahima Diallo (15.02.96), 1K
1. Junioren-44: Alexander Graser (12.11.95); 7K: 2-3-2
2. Jun-46: Oliver Sapronov (23.01.95), 11K:5-6, Pugilist Bruchsal
3. Jun-50: Ekici Abdulsamet (20.07.95), 2K: 1-1, TG Hanau
4. Jun-52: Jurik Babayan (.95), 16K: 14-2; BC Vorw. Bielefeld
5. Jun-55: Gergart Reger (.94), 8K: 6-2, BC V.Bielefeld
6. Jun-57: Gino Mattern (28.2.94), 1K
7. Jun-60: Tokhi Assad (07.08.94),6 K: 1-4-1; TG Hanau
8. Jun-60: Artur Rink (.94), 0K, VfB 1900 GI
9. Jun-68: Marcel Soth (29.01.94), 13K: 6-7, Pugilist Bruchsal
10. Jun-75: Dimitar Tilev (.95), 13K:11-1-1, BC V. Bielefeld
1. Jug-55: Taifun Ismanowic (19.12.93), 35K:20-10-5, TG Hanau
2. Jug-60: Hogir Alper (.92), 0K, VfB 1900 GI
3. Jug-62: Ralf Holz (21.09.93), 9K:3-6, TV Alzey
4. Jug-63: Ufuk Özerik (.93), 0K; BC V. Bielefeld
5. Jug-68: Erich Lang (01.02.92), 52K: 40-6-6
6. Jug-68: Harry Podlich (.92), 0K, BR Neu-Isenburg
7. Jug-69: Samuel Verkic( .93), 1K; TG Zeilsheim
8. Jug-70: Anton Fink (.93), 1K, BC V. Bielefeld
9. Jug-75: Max Gittich (.92), 5K:2-3, VfB 1900 GI
1. Män-51: Valentino Farris (.91), 7K:3-3-1; Pugilist Bruchsal
2. Män-60: Nver Matirosjan (.91), 50K:35-10-5, TV Alzey
3. Män-61: Sendinc Atilla (.90), 2K:0-1-1, TG Hanau
4. Män-63: Ivan Freidenberg (.84), 33K:10-15-8, TV Alzey
5. Män-64: Denis Nemilostiwij (26.01.90), 13K: 3-7-3
6. Män-64: Karapet Oganov, 6K, BR 90 Suhl
7. Män-68: Johann Starkloff (.88), 5K, BR Neu-Isenburg
8. Män-69: Emin Atra (.89), 9K:6-2-1, BC V. Bielefeld
9. Män-69: Razine Hocine (.86), 17K: 9-4-4, TV Alzey
10. Män-69: Vazgen Hambardzumjan (.85), 46K: 36-8-2, TV Alzey
11. Män-73: Rachid El Hajjioui (.88), 13K:7-3-3, TV Alzey
12. Män-74: Peter Fischer (.85), 1K, SSV Heilsberg (Bad Vilbel)
13. Män-75: Waldemar Adler (12.08.91), 40K: 23-15-2
14. Män-75: Marcel Wein (.87), 60K: 38-16-6, TV Alzey
15. Män-75: Raymund Meilinger (17.10.87), 55K: 40-13-2
16. Män-76: Wilhelm Lau, 0K, VfB 1900 GI
17. Män-79: Zanjesh Kapoor (.90), 1 K, SSV Heilsberg (Bad Vilbel)
18. Män-80: Osama Balkone (.83); 8K4-4, TG Zeilsheim
19. Män-82: Andre´ Kinas (5.12.81), 18K: 9-6-3
20. Män-83: Durmus Bastan (.87), 19K; BR Neu-Isenburg
21. Män-85: Önder Demir (.83), 0K, BR Neu-Isenburg
22. Män-85: Ivan Basic (.80), 2K; BR Neu-Isenburg
23. Män-87: Jerome Speier (1979), 7K: 2-5
24. Män-91: Levon Hakobyan (.88), 7K: 4-2-1, BC V. Bielefeld
25. Män-91: Daniel Paul (.87), 15K:8-5-2, BC Herdorf
26. Män-91: Gil Kwamo-Kamdem (.80), 3K:2-1, BC V. Bielefeld
27. Män-94: N.N.,0K, TG Zeilsheim
28. Män-95: N.N.,0K, TG Zeilsheim
28. Män-100: Jan Beer, 0K, BR Neu-Isenburg
1. Kad-63: Larissa Michanin (16.01.96), 12K:9-3, TV Alzey
2. Kad-63: N.N., BR 90 Suhl
1. Jun-48: Julia Dowgal (17.07.94), 5K:2-3, TV Alzey
1. Jug-46: Lilia Pfeifer (14.12.92), 17K:13-4, TV Alzey 2. Jug-51: Maria Hamel (21.2.94), 17K:15-2; AGON HH
1. Frau-46: Lena Tuckart, 2K:1-1 2. Frau-50: Sarah Bormann, 5K: 5-0, TG Hanau


TOP-Artikel! Diese Nachricht wurde bereits 2363 mal abgerufen!
Autor: rele
Artikel vom 26.05.2010, 23:04 Uhr
  Das Freestyle24-Prinzip
- Nachrichten und Vereinsinfos aus über 100 Städten Deutschlands
- Präsentiert euren Verein kostenlos im Internet und veröffentlicht selbst News,
Termine und Bilder - hier anmelden!
- 5492 Vereine nutzen schon unseren Service und gewinnen neue Mitglieder damit - Beispiele hier!
- 496522 Besucher informierten sich in den letzten 30 Tagen bei Freestyle24
  Newsletter
E-Mail:
  Verwandte Artikel
- 05.02. (I. Box-Club Marburg 1947 e. V.)
Turnierbesuche in Oberursel und Wuppertal
- 23.01. (I. Box-Club Marburg 1947 e. V.)
Hessische Mannschaftsmeisterschaft: der I.BC landet zum Auftakt auf dem 5. Platz
- 08.01. (I. Box-Club Marburg 1947 e. V.)
Neujahrsboxturnier
- 01.01. (I. Box-Club Marburg 1947 e. V.)
Zweitägiges Trainingslager zum Jahresabschluss
- 18.12. (I. Box-Club Marburg 1947 e. V.)
Beim Zweitligisten MBR Hamm
- 10.12. (I. Box-Club Marburg 1947 e. V.)
Advents-Boxturnier in Korbach
- 04.12. (I. Box-Club Marburg 1947 e. V.)
Deutsche Meisterschaften in Leipzig und Weihnachts-Pokal-Boxturnier in Könnern (Sachsen-Anhalt)
- 20.11. (I. Box-Club Marburg 1947 e. V.)
3. Boxnacht in Neustadt war ein Erfolg
  Gewinnspiel
Wie viele Biathleten laufen bei einer Biathlonstaffel in einem Team?
3
4
5
2
  Das Aktuelle Zitat
Thorsten Legat
(bei Verdacht auf Beinbruch:) Zum Glück habe ich nur eine Struktur.
     
 
Impressum

© Freestyle24 1998-2009